이 글은 전세계 암 발병률 순위표에 대한 내용입니다.
우리나라가 세계에서 무슨 암 발병률이 1위라는 뉴스 기사를 종종 본 적이 있습니다. 한국인의 안좋은 식습관과 스트레스 받는 문화를 원인으로 꼽으면서요.
하지만 그건 통계를 취사 선택한 자극적인 기사입니다. 제대로 객관적인 데이터를 보면 순위가 그렇게 높지 않습니다. 장수한다고 알려진 일본보다도 더 낮은 발병률을 보이고 있다는 것이 의외입니다.
남자와 여자 성별로 나누어 데이터를 보고 싶으시면 아래 글을 참고해주시기 바랍니다.
전세계 암 발병률 순위
Rank | country | 국가명 | 발병률 |
1 | Australia | 호주 | 452.4 |
2 | New Zealand | 뉴질랜드 | 422.9 |
3 | Ireland | 아일랜드 | 372.8 |
4 | United States | 미국 | 362.2 |
5 | Denmark | 덴마크 | 351.1 |
6 | Netherlands | 네덜란드 | 349.6 |
7 | Belgium | 벨기에 | 349.2 |
8 | Canada | 캐나다 | 348 |
9 | France | 프랑스 | 341.9 |
10 | Hungary | 헝가리 | 338.2 |
11 | Norway | 노르웨이 | 327.5 |
12 | United Kingdom | 영국 | 319.9 |
13 | Switzerland | 스위스 | 317.6 |
14 | New Caledonia | 뉴 칼레도니아 | 313.7 |
15 | Germany | 독일 | 313.2 |
16 | Slovenia | 슬로베니아 | 309 |
17 | Latvia | 라트비아 | 301.5 |
18 | Serbia | 세르비아 | 299.2 |
19 | Slovakia | 슬로바키아 | 296.8 |
20 | Lithuania | 리투아니아 | 293.4 |
21 | Italy | 이탈리아 | 292.6 |
22 | Cyprus | 키프로스 | 292.6 |
23 | Luxembourg | 룩셈부르크 | 291.9 |
24 | Montenegro | 몬테네그로 | 290.2 |
25 | Sweden | 스웨덴 | 288.6 |
26 | Japan | 일본 | 285.1 |
27 | Estonia | 에스토니아 | 278.5 |
28 | Spain | 스페인 | 277.2 |
29 | Finland | 핀란드 | 271.2 |
30 | Uruguay | 우루과이 | 269.3 |
31 | Poland | 폴란드 | 267.3 |
32 | Iceland | 아이슬란드 | 265.1 |
33 | Greece | 그리스 | 264.7 |
34 | Romania | 루마니아 | 263.1 |
35 | Portugal | 포르투갈 | 261.8 |
36 | Guadeloupe | 과드루프 | 258.6 |
37 | Cuba | 쿠바 | 256.7 |
38 | Austria | 오스트리아 | 255.7 |
39 | Belarus | 벨라루스 | 252.8 |
40 | Martinique | 마르티니크 | 248.7 |
41 | Bulgaria | 불가리아 | 247.1 |
42 | Malta | 몰타 | 244.6 |
43 | South Korea | 대한민국 | 242.7 |
44 | Israel | 이스라엘 | 240.7 |
45 | French Polynesia | 프랑스 령 폴리네시아의 | 240.4 |
46 | Samoa | 사모아 | 236.4 |
47 | Russia | 러시아 | 234.3 |
48 | Singapore | 싱가포르 | 233 |
49 | Turkey | 칠면조 | 231.5 |
50 | Bosnia and Herzegovina | 보스니아 헤르체고비나 | 227.1 |
51 | Moldova | 몰다비아 | 227 |
52 | North Macedonia | 북 마케도니아 | 220.4 |
53 | Barbados | 바베이도스 | 219.2 |
54 | Puerto Rico | 푸에르토 리코 | 218.6 |
55 | Argentina | 아르헨티나 | 218.2 |
56 | Croatia | 크로아티아 | 217.1 |
57 | French Guiana | 프랑스 기아나 | 216.2 |
58 | Mongolia | 몽골리아 | 215.6 |
59 | Brazil | 브라질 | 215.4 |
60 | Ukraine | 우크라이나 | 212.8 |
61 | South Africa | 남아프리카 | 209.5 |
62 | China | 중국 | 204.8 |
63 | Armenia | 아르메니아 | 202.9 |
64 | Zimbabwe | 짐바브웨 | 200.4 |
65 | Papua New Guinea | 파푸아 뉴기니 | 199.4 |
66 | Jamaica | 자메이카 | 198.8 |
67 | Namibia | 나미비아 | 198.3 |
68 | Georgia | 그루지야 | 196.1 |
69 | Trinidad and Tobago | 트리니다드 토바고 | 193.9 |
70 | Paraguay | 파라과이 | 191 |
71 | Bahamas | 바하마 | 188.9 |
72 | Costa Rica | 코스타리카 | 188.7 |
73 | Colombia | 콜롬비아 | 182.3 |
74 | Venezuela | 베네수엘라 | 181.1 |
75 | Chile | 칠레 | 180.9 |
76 | Guam | 괌 | 178.1 |
77 | Peru | 페루 | 176.3 |
78 | Saint Lucia | 세인트 루시아 | 174.3 |
79 | Dominican Republic | 도미니카 공화국 | 172.4 |
80 | Fiji | 피지 | 169.7 |
81 | Suriname | 수리남 | 167.5 |
82 | Kazakhstan | 카자흐스탄 | 166.9 |
83 | Laos | 라오스 | 165.8 |
84 | Thailand | 태국 | 164 |
85 | Philippines | 필리핀 제도 | 162 |
86 | North Korea | 북한 | 161.5 |
87 | Egypt | 이집트 | 159.4 |
88 | Lebanon | 레바논 | 156.8 |
89 | Jordan | 요르단 | 155.3 |
90 | Mauritius | 모리셔스 | 155 |
91 | Ecuador | 에콰도르 | 154.6 |
92 | Malawi | 불꽃 | 154.2 |
93 | Uganda | 우간다 | 153.8 |
94 | Zambia | 잠비아 | 153.5 |
95 | Iran | 이란 | 152.7 |
96 | Panama | 파나마 | 151 |
97 | Kenya | 케냐 | 149.2 |
98 | Morocco | 모로코 | 148.3 |
99 | Albania | 알바니아 | 148.1 |
100 | Malaysia | 말레이시아 | 143.9 |
101 | Azerbaijan | 아제르바이잔 | 141.8 |
102 | Guyana | 가이아나 | 141.5 |
103 | Indonesia | 인도네시아 | 141.1 |
104 | Mexico | 멕시코 | 140.4 |
105 | Mali | 해야 했어 | 140.3 |
106 | Haiti | 아이티 | 137.9 |
107 | Bolivia | 볼리비아 | 137.5 |
108 | Myanmar | 미얀마 | 136.8 |
109 | Nicaragua | 니카라과 | 135.7 |
110 | Burundi | 부룬디 | 135.5 |
111 | Algeria | 알제리 | 135.3 |
112 | Mozambique | 모잠비크 | 135.3 |
113 | Cambodia | 캄보디아 | 135.3 |
114 | Iraq | 이라크 | 134.9 |
115 | Tanzania | 탄자니아 | 133.7 |
116 | Honduras | 온두라스 | 133.7 |
117 | Tunisia | 튀니지 | 133.5 |
118 | Libya | 리비아 | 132.2 |
119 | Angola | 앙골라 | 130.6 |
120 | Kyrgyzstan | 키르기스스탄 | 130.6 |
121 | Solomon Islands | 솔로몬 제도 | 130.4 |
122 | El Salvador | 구주 | 129.6 |
123 | Turkmenistan | 투르크 메니스탄 | 128.8 |
124 | Eswatini | 문신 속에서 | 127.9 |
125 | Cameroon | 카메룬 | 127.6 |
126 | Sao Tome and Principe | Sao Tome과 Principe | 126.4 |
127 | Madagascar | 마다가스카르 | 124.3 |
128 | Maldives | 몰디브 | 123.7 |
129 | Guatemala | 과테말라 | 123.1 |
130 | Belize | 벨리즈 | 120.9 |
131 | Senegal | 세네갈 | 119.5 |
132 | Liberia | 라이베리아 | 119.3 |
133 | Somalia | 소말리아 | 118.1 |
134 | Guinea | 기니 | 116.6 |
135 | Ghana | 가나 | 115.9 |
136 | Gabon | 가봉 | 115.8 |
137 | Kuwait | 쿠웨이트 | 115.7 |
138 | Rwanda | 르완다 | 113.9 |
139 | Bahrain | 바레인 | 112.2 |
140 | Burkina Faso | 부키 나 파소 | 112 |
141 | Comoros | 코 모로 | 111.8 |
142 | Togo | 토고 | 111.7 |
143 | Pakistan | 파키스탄 | 110.4 |
144 | Nigeria | 나이지리아 | 110.4 |
145 | Equatorial Guinea | 적도 기니 | 110.1 |
146 | Botswana | 보츠와나 | 109.5 |
147 | Lesotho | 레소토 | 109 |
148 | Afghanistan | 아프가니스탄 | 108.8 |
149 | Vanuatu | 바누아투 | 108.8 |
150 | Mauritania | 모리타니 | 108.6 |
151 | Uzbekistan | 우즈베키스탄 | 108.1 |
152 | Qatar | 카타르 | 107.2 |
153 | Guinea-Bissau | 기니 비시 | 107.2 |
154 | Ethiopia | 에티오피아 | 106.7 |
155 | United Arab Emirates | 아랍 에미리트 | 106.7 |
156 | Bangladesh | 방글라데시 | 106.2 |
157 | Sri Lanka | 스리랑카 | 105.4 |
158 | Oman | 자신의 | 103.8 |
159 | DR Congo | 콩고 박사 | 102.9 |
160 | Chad | 차드 | 102.3 |
161 | Sierra Leone | 시에라 리온 | 102.1 |
162 | Eritrea | 에리트레아 | 100.8 |
163 | Central African Republic | 중앙 아프리카 공화국 | 100.4 |
164 | India | 인도 | 97.1 |
165 | Yemen | 예멘 | 97 |
166 | Saudi Arabia | 사우디 아라비아 | 96.4 |
167 | Benin | 베닌 | 95.8 |
168 | Sudan | 수단 | 95.7 |
169 | South Sudan | 남 수단 | 94.7 |
170 | Djibouti | 지부티 | 91 |
171 | Tajikistan | 타지키스탄 | 89.7 |
172 | Timor-Leste | 동 티모르 읽기 | 89.7 |
173 | Republic of the Congo | 콩고 공화국 | 84.4 |
174 | Bhutan | 부탄 | 81.9 |
175 | Nepal | 네팔 | 80.9 |
176 | Gambia | 감비아 | 79.5 |
177 | Niger | 니제르 | 78.4 |
출처 : 세계보건기구 ASR (Age Standardized Rate 연령표준화) 10만명당 암 발병률 통계