이번에는 여성의 암 발병률 순위에 대해 알아보겠습니다. 이 글에서는 여성에게서 가장 많이 발병하는 암종 1위부터 5위까지의 종류와, 전세계 여성 발명률 통계를 알려드립니다.
남녀 상관없이 전체 인구에 대한 발병률 데이터를 찾으신다면 전세계 암 발병률 순위표를 참고해주세요.
이 글에 담긴 내용
여성 상위 암종 TOP5
여성에게서 가장 많이 발병하는 암종 1위부터 5위까지의 순위입니다. 일본, 미국, 영국의 순위와 비교해서 우리나라는 어떤지 살펴보시기 바랍니다.
순위 | 한국 | 일본 | 미국 | 영국 |
1 | 갑상선암 62.4 | 유방암 76.3 | 유방암 90.3 | 유방암 87.7 |
2 | 유방암 59.9 | 대장암 30.5 | 폐암 30.4 | 폐암 29.9 |
3 | 대장암 20.2 | 폐암 19.5 | 대장암 22.9 | 대장암 29.0 |
4 | 위암 15.9 | 위암 17.3 | 자궁체부암 21.4 | 자궁체부암 16.7 |
5 | 폐암 15.9 | 자궁경부암 15.2 | 갑상선암 17.4 | 피부의 악성흑색종 16.3 |
인구 10만명당 발병률 수치로, 동등한 비교를 위해 연령 표준화된 데이터로 나타낸 통계입니다.
여성의 경우 유방암이 단연 1위입니다. 남자 발병률 순위에서 상위였던 전립선암, 폐암과 비교해도 훨씬 높은 발병률을 보이고 있습니다.
특이하게 다른 선진국에 비해 한국의 경우 갑상선암의 발병률이 가장 높은데요. 이에 대한 평소 예방과 정기적인 검진이 필요하겠습니다.
전세계 여성 암 발병률 순위
아래 표는 여성 전체 암 발병률에 대한 전세계 국가별 순위표입니다. WHO 통계 데이터를 이용해 제작한 것으로, 연령 표준화 및 100K당 발병률을 나타냅니다.
Rank | country | 국가명 | 여자 발병률 |
1 | Australia | 호주 | 408.6 |
2 | New Zealand | 뉴질랜드 | 388.2 |
3 | Denmark | 덴마크 | 341.3 |
4 | Ireland | 아일랜드 | 336.6 |
5 | United States | 미국 | 333.2 |
6 | Belgium | 벨기에 | 331 |
7 | Netherlands | 네덜란드 | 330.2 |
8 | Canada | 캐나다 | 327.6 |
9 | Norway | 노르웨이 | 307.4 |
10 | Hungary | 헝가리 | 305.2 |
11 | United Kingdom | 영국 | 301 |
12 | France | 프랑스 | 297.8 |
13 | Switzerland | 스위스 | 294.2 |
14 | Germany | 독일 | 286.3 |
15 | Serbia | 세르비아 | 281.3 |
16 | New Caledonia | 뉴 칼레도니아 | 281.2 |
17 | Italy | 이탈리아 | 274.8 |
18 | Luxembourg | 룩셈부르크 | 273.2 |
19 | Sweden | 스웨덴 | 273 |
20 | Latvia | 라트비아 | 264.4 |
21 | Slovenia | 슬로베니아 | 262.9 |
22 | Montenegro | 몬테네그로 | 262.5 |
23 | Finland | 핀란드 | 260 |
24 | Iceland | 아이슬란드 | 259.3 |
25 | Cyprus | 키프로스 | 257.3 |
26 | Japan | 일본 | 253.8 |
27 | Lithuania | 리투아니아 | 253 |
28 | Slovakia | 슬로바키아 | 250.1 |
29 | Poland | 폴란드 | 249.6 |
30 | Samoa | 사모아 | 246.7 |
31 | South Korea | 대한민국 | 238.5 |
32 | Israel | 이스라엘 | 238.3 |
33 | Austria | 오스트리아 | 237.4 |
34 | Malta | 몰타 | 237.3 |
35 | Estonia | 에스토니아 | 236.1 |
36 | Cuba | 쿠바 | 234.7 |
37 | Singapore | 싱가포르 | 234 |
38 | Spain | 스페인 | 233.7 |
39 | Uruguay | 우루과이 | 229.8 |
40 | Greece | 그리스 | 228.4 |
41 | Romania | 루마니아 | 226.8 |
42 | Portugal | 포르투갈 | 221.2 |
43 | Belarus | 벨라루스 | 214.1 |
44 | Barbados | 바베이도스 | 214.1 |
45 | French Polynesia | 프랑스 령 폴리네시아의 | 214 |
46 | Zimbabwe | 짐바브웨 | 213.9 |
47 | Bulgaria | 불가리아 | 213.8 |
48 | Argentina | 아르헨티나 | 213.3 |
49 | Russia | 러시아 | 212.9 |
50 | Papua New Guinea | 파푸아 뉴기니 | 205.2 |
51 | Bosnia and Herzegovina | 보스니아 헤르체고비나 | 203.5 |
52 | Croatia | 크로아티아 | 199.3 |
53 | Brazil | 브라질 | 198.2 |
54 | Martinique | 마르티니크 | 197.8 |
55 | Fiji | 피지 | 197.5 |
56 | South Africa | 남아프리카 | 194.2 |
57 | North Macedonia | 북 마케도니아 | 193.8 |
58 | Ukraine | 우크라이나 | 193.8 |
59 | Puerto Rico | 푸에르토 리코 | 192.4 |
60 | Namibia | 나미비아 | 191.9 |
61 | Jamaica | 자메이카 | 191.5 |
62 | China | 중국 | 188.2 |
63 | Turkey | 칠면조 | 188 |
64 | Paraguay | 파라과이 | 187.2 |
65 | Trinidad and Tobago | 트리니다드 토바고 | 186.1 |
66 | Costa Rica | 코스타리카 | 186 |
67 | Peru | 페루 | 185.9 |
68 | Moldova | 몰다비아 | 184.7 |
69 | Guadeloupe | 과드루프 | 184.6 |
70 | Mongolia | 몽골리아 | 183.6 |
71 | Colombia | 콜롬비아 | 182.6 |
72 | Venezuela | 베네수엘라 | 181.9 |
73 | French Guiana | 프랑스 기아나 | 179.6 |
74 | Georgia | 그루지야 | 177.8 |
75 | Malawi | 불꽃 | 177.8 |
76 | Bahamas | 바하마 | 175 |
77 | United Arab Emirates | 아랍 에미리트 | 170.9 |
78 | Kenya | 케냐 | 168.2 |
79 | Philippines | 필리핀 제도 | 167.3 |
80 | Armenia | 아르메니아 | 166.6 |
81 | Mauritius | 모리셔스 | 166.3 |
82 | Ecuador | 에콰도르 | 164.4 |
83 | Guam | 괌 | 163.8 |
84 | Mali | 해야 했어 | 162.9 |
85 | Chile | 칠레 | 161.2 |
86 | Lebanon | 레바논 | 159.8 |
87 | Suriname | 수리남 | 159.3 |
88 | Jordan | 요르단 | 159.3 |
89 | Dominican Republic | 도미니카 공화국 | 159.1 |
90 | Thailand | 태국 | 159 |
91 | Uganda | 우간다 | 158.1 |
92 | Laos | 라오스 | 157.4 |
93 | Eswatini | 문신 속에서 | 156.4 |
94 | Bolivia | 볼리비아 | 154.9 |
95 | Kazakhstan | 카자흐스탄 | 154.6 |
96 | Zambia | 잠비아 | 154.4 |
97 | Guyana | 가이아나 | 152.9 |
98 | Egypt | 이집트 | 152.4 |
99 | North Korea | 북한 | 152.2 |
100 | Malaysia | 말레이시아 | 151.4 |
101 | Tanzania | 탄자니아 | 151.1 |
102 | Solomon Islands | 솔로몬 제도 | 146.1 |
103 | Indonesia | 인도네시아 | 145.4 |
104 | Panama | 파나마 | 145.3 |
105 | Morocco | 모로코 | 145.1 |
106 | Iraq | 이라크 | 144.6 |
107 | Kuwait | 쿠웨이트 | 144.6 |
108 | Somalia | 소말리아 | 144.5 |
109 | Mozambique | 모잠비크 | 144 |
110 | Burundi | 부룬디 | 143.5 |
111 | Saint Lucia | 세인트 루시아 | 143 |
112 | Mexico | 멕시코 | 142.4 |
113 | Algeria | 알제리 | 141.7 |
114 | Qatar | 카타르 | 139.3 |
115 | Iran | 이란 | 139 |
116 | Cameroon | 카메룬 | 137.9 |
117 | Madagascar | 마다가스카르 | 137.9 |
118 | Ethiopia | 에티오피아 | 134.2 |
119 | Nicaragua | 니카라과 | 133.6 |
120 | El Salvador | 구주 | 132.8 |
121 | Gabon | 가봉 | 132.5 |
122 | Senegal | 세네갈 | 132.4 |
123 | Myanmar | 미얀마 | 131.7 |
124 | Maldives | 몰디브 | 131.5 |
125 | Liberia | 라이베리아 | 130.8 |
126 | Bahrain | 바레인 | 130.7 |
127 | Angola | 앙골라 | 130.5 |
128 | Turkmenistan | 투르크 메니스탄 | 129.9 |
129 | Ghana | 가나 | 128.9 |
130 | Azerbaijan | 아제르바이잔 | 128.6 |
131 | Honduras | 온두라스 | 128.6 |
132 | Comoros | 코 모로 | 128.4 |
133 | Albania | 알바니아 | 128.1 |
134 | Burkina Faso | 부키 나 파소 | 128.1 |
135 | Cambodia | 캄보디아 | 128 |
136 | Haiti | 아이티 | 127.4 |
137 | Equatorial Guinea | 적도 기니 | 126.5 |
138 | Lesotho | 레소토 | 125.3 |
139 | Kyrgyzstan | 키르기스스탄 | 123.5 |
140 | Guinea | 기니 | 122.5 |
141 | Nigeria | 나이지리아 | 122.5 |
142 | Libya | 리비아 | 122.4 |
143 | Belize | 벨리즈 | 122.2 |
144 | Eritrea | 에리트레아 | 122 |
145 | Guatemala | 과테말라 | 121.8 |
146 | Mauritania | 모리타니 | 121.6 |
147 | Rwanda | 르완다 | 119 |
148 | Tunisia | 튀니지 | 118.7 |
149 | Guinea-Bissau | 기니 비시 | 118.7 |
150 | Chad | 차드 | 114.8 |
151 | Sierra Leone | 시에라 리온 | 114.6 |
152 | Pakistan | 파키스탄 | 113.7 |
153 | Djibouti | 지부티 | 112.9 |
154 | Afghanistan | 아프가니스탄 | 111.9 |
155 | Saudi Arabia | 사우디 아라비아 | 111.9 |
156 | Togo | 토고 | 111.8 |
157 | Uzbekistan | 우즈베키스탄 | 110.1 |
158 | Botswana | 보츠와나 | 109.9 |
159 | Sudan | 수단 | 109.8 |
160 | Central African Republic | 중앙 아프리카 공화국 | 109.4 |
161 | Oman | 자신의 | 108.7 |
162 | Vanuatu | 바누아투 | 108 |
163 | DR Congo | 콩고 박사 | 105.7 |
164 | Sri Lanka | 스리랑카 | 105.1 |
165 | Sao Tome and Principe | Sao Tome과 Principe | 103 |
166 | South Sudan | 남 수단 | 102.5 |
167 | Yemen | 예멘 | 102.2 |
168 | India | 인도 | 99.3 |
169 | Timor-Leste | 동 티모르 읽기 | 94.6 |
170 | Benin | 베닌 | 92.7 |
171 | Bangladesh | 방글라데시 | 92.4 |
172 | Tajikistan | 타지키스탄 | 90.3 |
173 | Niger | 니제르 | 89.7 |
174 | Gambia | 감비아 | 83.7 |
175 | Nepal | 네팔 | 82.6 |
176 | Republic of the Congo | 콩고 공화국 | 81.7 |
177 | Bhutan | 부탄 | 80.6 |
출처 : 세계보건기구 홈페이지