전세계 남자 암 발병률 순위에 대해 알아보겠습니다. 남자에게서 가장 많이 발병하는 암종 5가지는 무엇일까요? 주요 선진국과 비교해서 어떤 차이를 보이는지 살펴보겠습니다.
성별 구분없는 데이터를 찾으신다면 전세계 암 발병률 순위표를 참고하시기 바랍니다.
이 글에 담긴 내용
남자 상위 암종 TOP5
먼저 남자에게서 가장 많이 발병하는 암종 1위부터 5위까지의 순위입니다. 우리나라와 주요 선진국을 비교해 보았습니다.
순위 | 한국 | 일본 | 미국 | 영국 |
1 | 폐암 38.5 | 전립선암 51.8 | 전립선암 72.0 | 전립선암 77.9 |
2 | 위암 36.9 | 위암 48.1 | 폐암 36.3 | 대장암 40.0 |
3 | 대장암 34.8 | 대장암 47.3 | 대장암 28.7 | 폐암 35.2 |
4 | 전립선암 32.5 | 폐암 47.0 | 피부 악성흑색종 19.2 | 피부 악성흑색종 15.9 |
5 | 간암 23.2 | 간암 16.1 | 방광암 18.3 | 비호지킨 림프종 14.4 |
위 표의 숫자는 연령 표준화된 데이터 기준으로 10만명당 발병 숫자를 나타냅니다. 한국은 폐암 위암 순인데 다른 나라는 남성 전립선암이 모두 1위이며 발병률도 압도적입니다.
전세계 남자 암 발병률 순위
아래 표에 전세계 남자 암 발병률 순위를 나타내었습니다. WHO의 연령 표준화된 통계로 10만명당 발병률을 나타냅니다. 한국은 48위로 25위에 랭크된 일본보다 낮은 순위를 보이고 있습니다.
맵고 뜨거운거 많이 먹어서 한국 남자들 위암이 전세계 탑 수준이라고 들었는데 이렇게 객관적으로 통계 데이터를 보면 다른 나라에 비해서 딱히 높은 것도 아니네요.
Rank | country | 국가명 | 남자 발병률 |
1 | Australia | 호주 | 500.4 |
2 | New Zealand | 뉴질랜드 | 461.7 |
3 | Ireland | 아일랜드 | 414.1 |
4 | United States | 미국 | 400.9 |
5 | France | 프랑스 | 397.2 |
6 | Hungary | 헝가리 | 393.3 |
7 | Latvia | 라트비아 | 377.8 |
8 | Belgium | 벨기에 | 376.9 |
9 | Netherlands | 네덜란드 | 375.5 |
10 | Canada | 캐나다 | 373.7 |
11 | Denmark | 덴마크 | 366.2 |
12 | Slovenia | 슬로베니아 | 365.6 |
13 | Lithuania | 리투아니아 | 364.6 |
14 | Slovakia | 슬로바키아 | 363.4 |
15 | Estonia | 에스토니아 | 355.3 |
16 | Norway | 노르웨이 | 353.3 |
17 | New Caledonia | 뉴 칼레도니아 | 353.3 |
18 | Germany | 독일 | 350 |
19 | Guadeloupe | 과드루프 | 349.1 |
20 | Switzerland | 스위스 | 346.7 |
21 | United Kingdom | 영국 | 344.7 |
22 | Cyprus | 키프로스 | 341.3 |
23 | Spain | 스페인 | 331.8 |
24 | Montenegro | 몬테네그로 | 328.7 |
25 | Japan | 일본 | 328.1 |
26 | Serbia | 세르비아 | 326 |
27 | Uruguay | 우루과이 | 325.6 |
28 | Belarus | 벨라루스 | 323.5 |
29 | Luxembourg | 룩셈부르크 | 319.7 |
30 | Italy | 이탈리아 | 317.5 |
31 | Romania | 루마니아 | 314.7 |
32 | Portugal | 포르투갈 | 314.7 |
33 | Martinique | 마르티니크 | 310.6 |
34 | Greece | 그리스 | 310 |
35 | Sweden | 스웨덴 | 308 |
36 | Poland | 폴란드 | 299.9 |
37 | Bulgaria | 불가리아 | 298 |
38 | Turkey | 칠면조 | 291.5 |
39 | Finland | 핀란드 | 291 |
40 | Moldova | 몰다비아 | 289.5 |
41 | Cuba | 쿠바 | 285.9 |
42 | Austria | 오스트리아 | 280.6 |
43 | Russia | 러시아 | 280.4 |
44 | Iceland | 아이슬란드 | 273.1 |
45 | French Polynesia | 프랑스 령 폴리네시아의 | 267.9 |
46 | Bosnia and Herzegovina | 보스니아 헤르체고비나 | 260.6 |
47 | Malta | 몰타 | 259.9 |
48 | South Korea | 대한민국 | 259.4 |
49 | French Guiana | 프랑스 기아나 | 257.6 |
50 | Mongolia | 몽골리아 | 257.6 |
51 | Armenia | 아르메니아 | 257.5 |
52 | Puerto Rico | 푸에르토 리코 | 256.8 |
53 | North Macedonia | 북 마케도니아 | 253.8 |
54 | Ukraine | 우크라이나 | 253.6 |
55 | Israel | 이스라엘 | 247.2 |
56 | South Africa | 남아프리카 | 242.1 |
57 | Brazil | 브라질 | 241.3 |
58 | Croatia | 크로아티아 | 239.5 |
59 | Singapore | 싱가포르 | 238.4 |
60 | Samoa | 사모아 | 235.4 |
61 | Argentina | 아르헨티나 | 230.7 |
62 | Georgia | 그루지야 | 229.5 |
63 | Barbados | 바베이도스 | 228.2 |
64 | China | 중국 | 225.4 |
65 | Namibia | 나미비아 | 222 |
66 | Bahamas | 바하마 | 209.2 |
67 | Chile | 칠레 | 209.2 |
68 | Saint Lucia | 세인트 루시아 | 208 |
69 | Trinidad and Tobago | 트리니다드 토바고 | 207.1 |
70 | Jamaica | 자메이카 | 206.8 |
71 | Zimbabwe | 짐바브웨 | 198.5 |
72 | Guam | 괌 | 198.2 |
73 | Paraguay | 파라과이 | 197.6 |
74 | Papua New Guinea | 파푸아 뉴기니 | 197 |
75 | Costa Rica | 코스타리카 | 194.1 |
76 | Kazakhstan | 카자흐스탄 | 192.7 |
77 | Dominican Republic | 도미니카 공화국 | 188.6 |
78 | Suriname | 수리남 | 186 |
79 | Colombia | 콜롬비아 | 184.7 |
80 | Venezuela | 베네수엘라 | 184.2 |
81 | North Korea | 북한 | 181.4 |
82 | Laos | 라오스 | 177.5 |
83 | Thailand | 태국 | 173.1 |
84 | Albania | 알바니아 | 170.6 |
85 | Peru | 페루 | 169.8 |
86 | Egypt | 이집트 | 168.8 |
87 | Zambia | 잠비아 | 166.6 |
88 | Iran | 이란 | 165 |
89 | Philippines | 필리핀 제도 | 164.6 |
90 | Azerbaijan | 아제르바이잔 | 161.5 |
91 | Panama | 파나마 | 159.8 |
92 | Lebanon | 레바논 | 159.1 |
93 | Sao Tome and Principe | Sao Tome과 Principe | 159.1 |
94 | Uganda | 우간다 | 156.4 |
95 | Jordan | 요르단 | 154.6 |
96 | Morocco | 모로코 | 153.5 |
97 | Tunisia | 튀니지 | 153.5 |
98 | Haiti | 아이티 | 152.9 |
99 | Mauritius | 모리셔스 | 150 |
100 | Cambodia | 캄보디아 | 149.3 |
101 | Libya | 리비아 | 147.7 |
102 | Ecuador | 에콰도르 | 146.3 |
103 | Myanmar | 미얀마 | 146.3 |
104 | Kyrgyzstan | 키르기스스탄 | 145.3 |
105 | Fiji | 피지 | 144.5 |
106 | Honduras | 온두라스 | 142.9 |
107 | Nicaragua | 니카라과 | 141.4 |
108 | Mexico | 멕시코 | 139.7 |
109 | Indonesia | 인도네시아 | 138.9 |
110 | Malaysia | 말레이시아 | 137.8 |
111 | Angola | 앙골라 | 135.1 |
112 | Malawi | 불꽃 | 133.3 |
113 | Kenya | 케냐 | 133.2 |
114 | Guyana | 가이아나 | 132.9 |
115 | Turkmenistan | 투르크 메니스탄 | 131.7 |
116 | Burundi | 부룬디 | 129.7 |
117 | Algeria | 알제리 | 129.7 |
118 | Mozambique | 모잠비크 | 128.7 |
119 | Iraq | 이라크 | 127 |
120 | El Salvador | 구주 | 126 |
121 | Guatemala | 과테말라 | 125.7 |
122 | Maldives | 몰디브 | 121.5 |
123 | Bolivia | 볼리비아 | 121.4 |
124 | Cameroon | 카메룬 | 120.7 |
125 | Tanzania | 탄자니아 | 119.7 |
126 | Bangladesh | 방글라데시 | 119.3 |
127 | Belize | 벨리즈 | 117.9 |
128 | Mali | 해야 했어 | 116.9 |
129 | Solomon Islands | 솔로몬 제도 | 115.1 |
130 | Togo | 토고 | 114.2 |
131 | Botswana | 보츠와나 | 114.1 |
132 | Rwanda | 르완다 | 112.8 |
133 | Eswatini | 문신 속에서 | 112.5 |
134 | Madagascar | 마다가스카르 | 111.4 |
135 | Guinea | 기니 | 110.8 |
136 | Liberia | 라이베리아 | 109.8 |
137 | Bahrain | 바레인 | 108.5 |
138 | Uzbekistan | 우즈베키스탄 | 108.4 |
139 | Oman | 자신의 | 108.4 |
140 | Vanuatu | 바누아투 | 108.3 |
141 | Sri Lanka | 스리랑카 | 107.9 |
142 | Afghanistan | 아프가니스탄 | 107.7 |
143 | Pakistan | 파키스탄 | 107 |
144 | Senegal | 세네갈 | 105.2 |
145 | Benin | 베닌 | 104.7 |
146 | Ghana | 가나 | 103.7 |
147 | DR Congo | 콩고 박사 | 103 |
148 | Equatorial Guinea | 적도 기니 | 101.8 |
149 | Gabon | 가봉 | 101.6 |
150 | Qatar | 카타르 | 101.4 |
151 | Kuwait | 쿠웨이트 | 101.3 |
152 | Lesotho | 레소토 | 99.4 |
153 | Nigeria | 나이지리아 | 98.8 |
154 | Mauritania | 모리타니 | 98.1 |
155 | Guinea-Bissau | 기니 비시 | 97.8 |
156 | Comoros | 코 모로 | 97.7 |
157 | Burkina Faso | 부키 나 파소 | 96.1 |
158 | India | 인도 | 95.7 |
159 | Central African Republic | 중앙 아프리카 공화국 | 94.8 |
160 | Republic of the Congo | 콩고 공화국 | 92.8 |
161 | Yemen | 예멘 | 92.7 |
162 | Sierra Leone | 시에라 리온 | 92.4 |
163 | Somalia | 소말리아 | 90.8 |
164 | Tajikistan | 타지키스탄 | 90.6 |
165 | Chad | 차드 | 90.5 |
166 | Saudi Arabia | 사우디 아라비아 | 89 |
167 | South Sudan | 남 수단 | 87.9 |
168 | Timor-Leste | 동 티모르 읽기 | 86.4 |
169 | Bhutan | 부탄 | 82.9 |
170 | United Arab Emirates | 아랍 에미리트 | 82.5 |
171 | Sudan | 수단 | 81.1 |
172 | Eritrea | 에리트레아 | 79 |
173 | Nepal | 네팔 | 78.6 |
174 | Ethiopia | 에티오피아 | 77.9 |
175 | Gambia | 감비아 | 74.9 |
176 | Djibouti | 지부티 | 71.5 |
177 | Niger | 니제르 | 66.9 |
출처 : WHO ASR per 100K 암 발병률 통계자료